|
Affaires |

Peu importe l’ampleur de votre réunion ou évènement, vous trouverez à l’Hôtel Château-Bromont ou à l’Auberge une salle qui vous convient.
Faites une demande de soumission dès maintenant
L'Hôtel Château-Bromont regroupe de grandes salles ainsi que des services de restauration. C’est l’endroit privilégié pour les rencontres de groupes. Les plans d’aménagement, dimensions et capacités, ainsi que les tarifs sont disponibles sur demande.
Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au 1 888 276-6668 ou nous écrire à ventes@chateaubromont.com.
Télécharger le plan des salles
| Salles de réunions | Dimensions | Hauteur | Style en U | Conf. | École | Banquet | Banquet | Théâtre | Cocktail |
| Grand Salon A | 14,34 x 14,64 m | 5,75 m | 40 | 50 | 100 | 110 | 150 | 160 | 250 |
| Grand Salon B | 7,93 x 14,64 m | 5,75 m | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 175 |
| Grand Salon C | 14,34 x 14,64 m | 5,75 m | 40 | 50 | 100 | 110 | 150 | 160 | 250 |
| Grand Salon ABC | 36,58 x 14,64 m | 5,75 m | 120 | 150 | 288 | 300 | 370 | 420 | 675 |
| Knowlton | 14,34 x 10,65 m | 2,62 m | 45 | 45 | 90 | - | 144 | 170 | - |
| Nouvelle Angleterre A | 6,0 x 7,0 m | 2,45 m | 12 | 15 | 18 | - | 20 | 30 | 30 |
| Nouvelle Angleterre B | 6,0 x 7,0 m | 2,45 m | 12 | 15 | 18 | - | 20 | 30 | 30 |
| Nouvelle Angleterre AB | 12,0 x 7,0 m | 2,45 m | 24 | 20 | 36 | 40 | 48 | 60 | 60 |
| Les Cantons | 13,4 x 7,9 m | 2,45 m | 30 | 30 | 40 | 56 | 72 | 60 | 100 |
| Chasse à Courre A | 9,9 x 7,3 m | 2,58 m | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| Chasse à Courre B | 9,9 x 7,3 m | 2,58 m | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| Chasse à Courre AB | 19,8 x 7,3 m | 2,58 m | 40 | 40 | 60 | 90 | 100 | 100 | 140 |
| Shefford | 4,6 x 5,5 m | 2,6 m | 8 | 15 | 12 | - | 16 | 20 | 22 |
| Dunham | 4,3 x 8,6 m | 2,5 m | - | 15' | 20 | - | 20 | 30 | 25 |
| Brome | 4,6 x 2,7 | 2,29 m | - | 6 | - | - | - | - | - |
L'Auberge Château-Bromont, avec ses salles plus intimes et son restaurant de l’Auberge, se prête à merveille aux réunions de petits groupes ainsi qu’aux volets détente des grandes rencontres. La salle Coté Jardins porte bien son nom avec une superbe vue sur le Golf et permet d’accueillir des banquets comptant jusqu’à 160 personnes. Les plans d’aménagement, dimensions et capacités, ainsi que les tarifs sont disponibles sur demande.
Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au 1 888 276-6668 ou nous écrire à ventes@chateaubromont.com
Télécharger le plan des salles
| Salles de réunions | Dimensions | Style en U | Conf. | École | Carré | Banquet | Théâtre | Cocktail |
| Côté Jardin | 14,34 x 14,34 m | 60 | 80 | 120 | 80 | 240 | 300 | 250 |
| Les Prés | 7,93 x 7,00 m | 20 | 15 | 15 | 24 | - | 20 | 30 |
| Les Verts | 10,37 x 7,00 m | 40 | 30 | 50 | 45 | - | 80 | 90 |
| Prés Verts | 18,29 x 7,00 m | 60 | 45 | 65 | 65 | - | 100 | 120 |
| Les Sentiers | 7,00 x 4,88 m | - | 12 | - | 12 | - | - | 20 |
| Les Boisés | 8,23 x 4,88 m | 15 | 18 | - | 18 | - | - | 30 |
90, rue Stanstead, Bromont (Québec) 450 534-3433 |
Depuis Montreal
Depuis Sherbrooke
Depuis Québec
|